英特尔移动CPU详细参数(2009.8)

分类:技术 3.98k浏览

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn
英特尔酷睿4双核移动处理器
Core 2 Extreme Q9100 2.26 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核
Core 2 Extreme Q9000 2.00 GHz 6M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9900 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9800 2.93 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9550 2.66 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo P9700 2.8 GHz 6M 1066MHz 45nm 28W Penryn
Core 2 Duo P9600 2.66 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8800 2.66 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8700 2.53 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P7450 2.13 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo SP9600 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器
Core 2 Duo SL9600 2.13 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SL9380 1.80 GHz 6M 800MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Solo SU3500 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 5.5W Penryn
Core 2 Solo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5.5W Penryn
Core 2 Solo SU2700 1.30 GHz 2M 800MHz 45nm 10W Penryn
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom
英特尔酷睿2双核移动处理器(搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
Core 2 Duo T6600 2.20 GHz 2M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T6500 2.10 GHz 2M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T6400 2.00 GHz 2M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T5900 2.20 GHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5800 2.00 GHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
英特尔奔腾双核移动处理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片组)
Pentium Dual Core T4200 2.00 GHz 1M 800MHz 45nm 25W Penryn
Pentium Dual Core T3400 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom
Pentium Dual Core T3200* 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom
英特尔赛扬双核移动处理器(搭配GM47、GM45、GL40芯片组):
Celeron Dual Core T3000 1.8 GHz 1M 800MHz 45nm 35W Penryn
Celeron Dual Core T1800 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom
Celeron Dual Core T1700 1.83 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom
Celeron Dual Core T1600 1.66 GHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom